8 % недокачки

 • Просмотры: 431
be
benkor
Поблагодарили: 1 раз
Сообщения: 25
Зарегистрирован: 13 ноя 2010, 09:55
Сообщение

8 % недокачки

05 дек 2010, 06:19

Привет
Вот такое наблюдаю у себя на трекере:

Код: Выделить всё

User	88.65 Мб 	0 байт	Leech.	100.00%	2010-11-05 22:34:29	2010-11-05 21:20:26 / 2010-11-05 22:34:29
User	81.25 Мб	              0 байт	Leech.	91.54%	2010-12-05 02:13:28	2010-11-20 17:23:30 / 
User	0 байт	              0 байт	Inf.	0.00%	2010-11-02 20:28:15	2010-11-02 19:58:17 / 
User	51.38 Мб 	0 байт	Leech.	57.94%	2010-12-04 23:54:57	2010-12-04 19:38:54 / 
User	81.25 Мб              280.97 Мб	3.458	91.54%	2010-12-04 16:00:58	2010-12-01 17:39:46 / 
User	0 байт	              0 байт	Inf.	0.00%	2010-11-07 09:41:47	2010-11-07 09:41:47 / 
User	81.25 Мб 	43.5 Мб	0.535	91.54%	2010-12-05 05:03:44	2010-12-03 15:45:42 / 
Я	0 байт	              171.2 Мб	Seed.	100.00%	2010-12-05 05:06:31	2010-11-02 19:57:01 / 
User	73.63 Мб 	0 байт	Leech.	82.99%	2010-12-04 14:23:36	2010-12-04 12:53:18 / 
User	69.63 Мб	              51.41 Мб	0.738	91.54%	2010-12-04 22:57:39	2010-12-02 18:20:53 /
Один пользователь скачал, а у других остановилось на 91 %, я раздаю день и ночь, пользователи жалуются что не раздается =\

Подскажите, куда смотреть ?
Аватара пользователя
PPK
Администратор
Благодарил (а): 82 раза
Поблагодарили: 1621 раз
Сообщения: 10284
Зарегистрирован: 21 мар 2009, 17:13
Сообщение

8 % недокачки

07 дек 2010, 16:58

проверить у себя указанный торрент, в программе это можно сделав нажав правой кнопкой мыши на торренте и выбрав "Проверить загруженные данные" - в разных клиентах это может называться по разному/другому + возможно в каких-то нет такой возможности.

Вернуться в «Вопросы, ответы и примеры решений»